12-10-2023
Цены на металлоконструкции
Объем металлоконструкций  | Цена за 1 тонну (с учетом НДС)  | 
до 50 тонн  | 85 000 руб.  | 
50-100 тонн  | 78 000 руб.  | 
от 100 тонн и выше  | 72 000 руб.  | 
* цены являются ориентировочными и уточняются при предоставлении проектной документации
Наименование работ  | Ед. изм.  | Цена с НДС за ед.  | 
Разработка чертежей КМ  | тн.  | от 900 р.  | 
Разработка чертежей КМД  | тн.  | от 800 р.  | 
Изготовление строительных металлоконструкций  | тн.  | от 19 900 т. р.  | 
Дробеструйная очистка металлоконструкций  | тн.  | от 2 800 т. р.  | 
Окраска металлоконструкций  | тн.  | от 1 000 т. р.  | 
Изготовление анкерных групп  | тн.  | от 35 000 т.р.  | 
Изготовление ворот  | тн.  | от 33 000 т.р.  | 
Плазменная резка металлического листа  | м/п  | от 50 р.  | 
Монтаж металлоконструкций *  | тн.  | от 8 900 т.р.  | 
Антикоррозийная обработка металлоконструкций  | 2 слоя 100 мкм / м2  | от 3 500 т.р.  | 
Нанесение огнезащитной краски на металлоконструкции  | м2  | от 500 р.  | 
Устройство кровли из ПВХ мембраны на мк  | м2  | от 400 руб.  | 
Монтаж сэндвич-панелей на металлоконструкции  | м2  | от 440 р.  | 
Цена на металлоконструкции зависит от:
				
                
                  
                 
			- Качества выбранного исходного сырья / марки, стали/
 - Вида сортамента
 - Технологии обработки и производства
 - Конструкционной сложности изготавливаемого продукта
 







